Referência | PRO-R100S | |||||||||||||||||||||||||
Marca | Ffittech | |||||||||||||||||||||||||
Medidas montado | 180 x 71 x 133cm | |||||||||||||||||||||||||
Medidas em caixa | 166 x 33 x 78cm | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 80kg | |||||||||||||||||||||||||
Carga | – | |||||||||||||||||||||||||
Características
|
– Sistema de Resistência: Gerador Automático – Gama de Resistência: 45 – 300W / 60 RPM – Níveis Resistência: 1 – 20 – Informação: Tempo, Nível, RPM, WATT, Calorias, Distância, Idade, Velocidade, Pulsação, Peso, Idade e METS – Programas: 15 programas, incluindo programa Manual : Começo rápido, teste fitness, montanha, intervalado, programa personalizado, 3 programas – Peso Máx. Utilizador: 180kg |
|||||||||||||||||||||||||
Open this in UX Builder to add and edit content