| Referência | HMR-2 | |||||
| Marca | FFITTECHome | |||||
| Medidas montado | 161 x 77 x 117cm (Dobrado: 161 x 77 x 17cm) | |||||
| Peso | 64kg | |||||
| Carga | – | |||||
| Características | – Motor: (pico/continuo): 2,5CV/1,5CV
 – Velocidade: 1.0-15.0 km/hr – Inclinação: 0-18 niveis – Dobrável: Sim. – Ecrã LED / 10.1” Color: Tempo, Distancia, Calorias, Velocidade, Frequência Cardíaca – Programas: 12 pré-definidos com 3 perfis personalizáveis – Área de corrida: 46 x 123 cm – Peso Máx. Utilizador: 120kg – Colunas: Conexão MP3 e integradas – Teclas instantaneas para ajuste da velocidade e sensores de batimento cardíaco | |||||


 
			







 
				






 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				