ESPECIFICAÇÕES
| Referência | FH20 |
| Marca | FFITTECH® |
| Motor | (pico/continuo): 4,5/2,5AC |
| Peso | 100kg |
| Dimensões | 179 x 90 x 141cm |
| Área de corrida | 52 x 135cm |
| Velocidade | Velocidade – 18km/h |
| Inclinação | 0 – 15% |
| Colunas | Conexão MP3 e colunas HD integradas. |
| Tábua | Sistema de amortecimento incorporado. |
| Ecrã | Tempo, Distância, Pulsação, Calorias, Velocidade, Inclinação |
| Programas | 12 pré-definidos com 3 perfis personalizáveis. |
| Peso Máx. Utilizador | 180kg |
| Tamanho Dobrada | 132 x 90 x 143cm |
| Detalhes | – Sensores de frequência cardíaca. – Dois suportes incorporados para guardar garrafas de agua, telemóveis ou outros artigos durante o treino. – Tapete anti-estático que elimina pequenas descargas elétricas no corpo e auto lubrificado que evita danos irreparáveis no motor. – Um único botão rotativo start-stop controla a velocidade. – Rodas de transporte e de nivelamento. |










