| Referência | RTANK-W | |||||
| Marca | FFITTECH | |||||
| Dimensões da caixa | 212 x 92 x 103cm, Peso bruto: 240kgs |
|||||
| Dimensões montado | 200 x 80 x 75 cm | |||||
| Peso | Peso líquido: 179 kg Peso bruto: 240 kg CBM: 2,0089 |
|||||
| Potência do compressor | 1 HP | |||||
| Tensão de alimentação | AC220-240V 50 Hz | |||||
| Potência de entrada | 1060 (Min 110 – Máx 1240) W | |||||
| Corrente máxima de entrada | 6,5A | |||||
| Capacidade de refrigeração | 2450 (Min 650 – Máx 3730) W | |||||
| Capacidade de aquecimento | 3270 (Min 800 – Máx 4310) W | |||||
| Função de aquecimento | Incluido | |||||
| Função de refrigeração | Incluido | |||||
| Fluido refrigerante | R32 | |||||
| Intervalo de temperatura | 3°C – 42°C or 42°C – 3°C | |||||
| Fluxo da água | 16 – 22 L/Min | |||||
| Sistema de filtragem | Incluído | |||||
| Sistema de desinfeção | Dispositivo integrado de desinfeção por ozono | |||||
| Tipo de ecrã | Ecrã tátil impermeável de 5″ | |||||
| Método de controlo | Ecrã local ou aplicação Tuya Smart (Wi-Fi e Bluetooth) | |||||
| Certificações | CE , SAA, IPX-4 | |||||
|
Volume de Água e Tempo de Refrigeração (de 23°C para 5°C)
|
Os dados seguintes são apenas indicativos. A temperatura ambiente e o volume de água podem influenciar o tempo de refrigeração. (Baseado em testes realizados num tanque isolado e fechado, à temperatura ambiente de 30°C.) |
|||||
| 200 L: < 3.1 h 400 L: < 6.2 h 500 L: > 6.9 h |
||||||
|
Características
|
Sistema integrado de drenagem | Arranque/paragem automática e controlo constante da temperatura | ||||
| Sistema de separação entre água e eletricidade | Proteção contra sobrecarga | |||||
| Proteção contra fugas elétricas | Proteção contra sobreaquecimento | |||||
| Dispositivo integrado de desinfeção por ozono | Painel tátil de 5″ com brilho ajustável | |||||
| Conectividade Wi-Fi e controlo remoto através de aplicação para iOS e Android | Função de descongelação (modo de aquecimento) | |||||


















